优力威 HVI 13 和 26 经精心调配而成,适用于广泛的环境温度,在极低温和高温应用中都提供卓越的黏度控制。除了广泛的操作温度范围外,该系列产品还具有出色的抗磨损保护、强效的防锈和防腐蚀保护、快速的泡沫控制和空气释放性能,以及卓越的抗氧化性能。这些出色性能有助于为液压系统提供所需的保护,使其在广泛的操作温度范围内保持更高效的运行。
优力威 HVI 13 和 26 旨在提供以下特性和潜在效益:
特性 | 优势及潜在效益 |
高黏度指数 - 广泛的操作温度范围 | 出色的流动性有助于轻松实现低温启动,更高的黏度可有效保护在低温和高温下运行的油泵部件 |
有效的泡沫控制和空气释放性能 | 快速释气,有助于保护液压元件免受气蚀、磨损和过热的影响 |
出色的氧化稳定性 | 有助于保持元件清洁,防止产生油泥和漆膜,从而防止液压装置效率下降以及工作寿命缩短。有助于延长换油周期,并减少维护需求 |
卓越的防锈和防腐蚀保护性 | 有助于延长元件寿命,减少系统元件因生锈和腐蚀受损而发生的故障 |
强效的抗磨损保护 | 抗磨损保护可降低元件磨损率,从而延长元件寿命,并减少维护 |
• 在室内和室外广泛的环境温度范围和工况下运行的固定式和移动式液压系统
• 非常需要可靠的低温启动的系统
• 要求润滑油整合和简化的运营
特性 | 13 | 26 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,ºC,DIN EN ISO 2592 | >100 | >100 |
-40ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 750 | 896 |
-54ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 4400 | |
100ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 5.3 | 9.3 |
40ºC 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 13.5 | 25.8 |
倾点,ºC,ASTM D97 | < -66 | -60 |
黏度指数,ASTM D2270 | 404 | 375 |
评论晒单